Общекомандный итог

Дорога ЧШ БД НТ Ф 8х8 ВМ КРС СД СО СП ВЖ ХК Итоговое количество
Место
1 Западно-Сибирская 7 1 3 7 1 4 5 10 1 1 4 44
2 Московская 5 3 7 10 7 1 1 5 7 4 2 52
3 Свердловская 1 8 6 16 11 2 8 1 5 6 7 71
4 Красноярская 2 5 2 12 4 8 6 4 8 11 9 71
5 Восточно-Сибирская 15 4 1 3 3 3 9 11 4 5 13 71
6 Октябрьская 6 7 4 2 14 6 7 3 9 9 6 73
7 Забайкальская 9 2 13 11 2 5 14 6 3 3 11 79
8 Северная 11 9 8 8 8 9 12 9 11 13 3 101
9 Дальневосточная 4 11 5 14 6 14 13 16 6 10 5 104
10 Приволжская 3 12 12 9 5 16 15 15 10 7 1 105
11 Куйбышевская 12 6 11 13 16 11 10 2 2 12 14 109
12 Южно-Уральская 10 16 10 4 10 12 3 12 15 16 8 116
13 Северо-Кавказская 8 10 9 5 12 13 4 13 13 14 15 116
14 Горьковская 14 14 15 1 13 7 2 14 14 15 10 119
15 Калининградская 16 13 14 6 9 15 16 8 16 2 16 131
16 Юго-Восточная 13 15 16 15 15 10 11 7 12 8 12 134
RZD

ПАРТНЕРЫ РФСО «ЛОКОМОТИВ»

РоспрофжелГудокДФЛБлагосостояние
© 2023 РФСО «Локомотив»